

| Antal mätare | Mått A, min mm | Antal mätare | Mått A, min mm |
|---|---|---|---|
| 1 st qn 2,5 | 800 | 3 st qn 2,5 | 1300 |
| 1 st qn 6 | 900 | 3 st qn 6 | 1300 |
| 1 st qn 10 | 1000 | 3 st qn 10 | 1500 |
| 2 st qn 2,5 | 1300 | 4 st qn 2,5 | 1300 |
| 2 st qn 6 | 1300 | 4 st qn 6 | 1300 |
| 2 st qn 10 | 1500 | 4 st qn 10 | 1900 |

Alt 1: I skjutbar hylsa i vattenmätarkopplet
Alt 2: I ledningen efter B-ventilen (se bild här)
Alt 3: I vattenmätaren
Alt 4: I huvudledningen efter vattenmätarna