Statistik

Befolkning

Folkmängd

                 

Tätort

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

Uddevalla 30539 30637 30687 30756 30771 30920 31 132 31 442 31 661
Herrestad 2508 2508 2518 2534 2654 2737 2 744 2 751 2 736
Ljungskile 3469 3494 3517 3538 3567 3562 3 583 3 624 3 670
Kommunen totalt 49871 50068 50314 50507 50921 51186 51 518 51 868 52 156
                   

Åldersfördelning i procent

                 
Ålder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

0 - 5 5,9 6,0 6,1 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,1
6 - 15 13,5 13,0 12,7 12,3 11,7 11,2 11,0 10,8 10,7
16 - 18 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,6 4,5 4,2 3,9
19 - 64 57,2 57,4 57,5 57,8 58,0 58,0 58,1 58,0 58,0
65 - 79 13,6 13,5 13,5 13,3 13,3 13,5 13,6 13,9 14,2
80 - -- 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,1 6,0 6,1 6,1

Folkmängds -förändringar

                 
Fördelning 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

Födda 493 536 511 541 578 567 578 651 620
Döda 562 546 571 602 573 582 561 519 498
Inflyttade 2175 2178 2233 2404 2458 2444 2 419 2407 2442
Utflyttade 1931 1977 1928 2146 2044 2169 2 104 2191 2273
Justeringar               2 3
Folkökning                 288
Boende

Bostäder

               
Antal Lägenheter      

 

       
Fördelning 1985 1990 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Småhus 9342 10135 10900 10932 11052 11155 11 279 11 154
Flerbostadshus 12489 12626 13700 13791 13823 13927 13 969 13 839
Antalet lägenheter totalt 21831 22761 *24600 24723 24875 25082 25 248 24 993
* ny beräkningsmetod fr.o.m 2010                

Näringsliv


Sysselsättning - förvärvsarbetande dagbefolkning från 16 år och uppåt.
Näringsliv
Näringsgren 2000 2007 2008 2009 2010
Vård och omsorg 5528 5702 5607 5386 5270
Handel 2540 3194 3268 3170 3316
Utbildning 2699 2477 2482 2415 2462
Byggverksamhet 1457 1896 1894 1933 2103
Företagstjänster 1427 1757 1921 1832 2088
Tillverkning och utvinning 2823 2759 2509 2155 1892
Civila myndigheter och försvaret 865 1566 1507 1607 1643
Transport 1042 1257 1270 1389 1447
Personliga och kulturella tjänster 887 936 944 960 969
Hotell och restaurang 480 661 706 702 741
Fastighetsverksamhet 425 405 400 386 392
Information och kommunikation 467 475 434 363 308
Kreditinstitut och försäkringsbolag 252 286 253 231 236
Jord, skogsbruk och fiske 231 235 211 220 229
Energi och miljö 168 146 188 188 195
Övriga branscher 475 266 266 257 257
Totalt: 21764 24017 23860 23194 23548

Företag/arbetsgivare


I kommunen med minst 300 anställda 1998-2010
Föetagande

Företag

1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kommunen 4160 4287 4164 4342 4400 4400 4400 4500 4500
Regionsjukvården 2725 2740 2800 2955 3000 3000 2850 2200 2200
Pinifarina 1050 660 650 700 700 700 700 650 650
Kommunikation

Pendling

               

Fördelning.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Inpendlare 5705 6163 6521 6665 6751 6652 6667 6885
Utpendlare 5667 5830 5933 6127 6689 6905 6779 7172
Nettopendling +38 +333 588 +538 +62 -253 -112 -287
gå till tillgänglighetsdatabasen
Sidan kontrollerad 2012-03-19
Kommentera sidan Yvonne Jägerbrand
Skicka e-post    Besöksadress: Varvsvägen 1, Uddevalla    Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Växel: 0522-69 60 00, Röststyrd växel 0522-69 70 00
Organisationsnummer: 212000-1397