Kommun Politik
Om kommunen
Statistik
Nina Bergman
Utredare
0522-69 79 48
Adress
Uddevalla kommun
Kommunledningskontoret
451 81 Uddevalla
Folkmängd |
|||||||||
| Tätort | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uddevalla | 30637 | 30687 | 30756 | 30771 | 30920 | 31 132 | 31 442 | 31 661 | 31 910 |
| Herrestad | 2508 | 2518 | 2534 | 2654 | 2737 | 2 744 | 2 751 | 2 736 | 2 734 |
| Ljungskile | 3494 | 3517 | 3538 | 3567 | 3562 | 3 583 | 3 624 | 3 670 | 3 703 |
| Kommunen totalt | 50068 | 50314 | 50507 | 50921 | 51186 | 51 518 | 51 868 | 52 156 | 52 530 |
Åldersfördelning i procent |
|||||||||
| Ålder | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 0 - 5 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,1 |
| 6 - 15 | 13,0 | 12,7 | 12,3 | 11,7 | 11,2 | 11,0 | 10,8 | 10,7 | 10,6 |
| 16 - 18 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,7 |
| 19 - 64 | 57,4 | 57,5 | 57,8 | 58,0 | 58,0 | 58,1 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| 65 - 79 | 13,5 | 13,5 | 13,3 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,4 |
| 80 - -- | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
Folkmängds -förändringar |
|||||||||
| Fördelning | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Födda | 536 | 511 | 541 | 578 | 567 | 578 | 651 | 620 | 615 |
| Döda | 546 | 571 | 602 | 573 | 582 | 561 | 519 | 498 | 540 |
| Inflyttade | 2178 | 2233 | 2404 | 2458 | 2444 | 2 419 | 2407 | 2442 | 2418 |
| Utflyttade | 1977 | 1928 | 2146 | 2044 | 2169 | 2 104 | 2191 | 2273 | 2122 |
| Justeringar | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Folkökning | 288 | 374 |
Bostäder |
||||||||
| Antal Lägenheter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fördelning | 1990 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* | 2011 |
| Småhus | 10135 | 10900 | 10932 | 11052 | 11155 | 11 279 | 11 154 | 11 195 |
| Flerbostadshus | 12626 | 13700 | 13791 | 13823 | 13927 | 13 969 | 13 839 | 13 991 |
| Antalet lägenheter totalt | 22761 | *24600 | 24723 | 24875 | 25082 | 25 248 | 24 993 | 25 186 |
| * ny beräkningsmetod fr.o.m 2010 |
| Näringsgren | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vård och omsorg | 5702 | 5607 | 5386 | 5270 | 5 427 |
| Handel | 3194 | 3268 | 3170 | 3316 | 3328 |
| Utbildning | 2477 | 2482 | 2415 | 2462 | 2467 |
| Byggverksamhet | 1896 | 1894 | 1933 | 2103 | 2049 |
| Företagstjänster | 1757 | 1921 | 1832 | 2088 | 2115 |
| Tillverkning och utvinning | 2759 | 2509 | 2155 | 1892 | 1928 |
| Civila myndigheter och försvaret | 1566 | 1507 | 1607 | 1643 | 1558 |
| Transport | 1257 | 1270 | 1389 | 1447 | 1445 |
| Personliga och kulturella tjänster | 936 | 944 | 960 | 969 | 976 |
| Hotell och restaurang | 661 | 706 | 702 | 741 | 723 |
| Fastighetsverksamhet | 405 | 400 | 386 | 392 | 392 |
| Information och kommunikation | 475 | 434 | 363 | 308 | 326 |
| Kreditinstitut och försäkringsbolag | 286 | 253 | 231 | 236 | 210 |
| Jord, skogsbruk och fiske | 235 | 211 | 220 | 229 | 339 |
| Energi och miljö | 146 | 188 | 188 | 195 | 187 |
| Övriga branscher | 266 | 266 | 257 | 257 | 576 |
| Totalt: | 24017 | 23860 | 23194 | 23548 | 24 049 |
| Företag | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunen | 4287 | 4164 | 4342 | 4400 | 4400 | 4400 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Regionsjukvården | 2740 | 2800 | 2955 | 3000 | 3000 | 2850 | 2200 | 2200 | 1600 |
| Pinifarina | 660 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 650 | 650 | |
| Kynningsrud | 150 |
Pendling |
||||||||
| Fördelning. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inpendlare | 6163 | 6521 | 6665 | 6751 | 6652 | 6667 | 6885 | 7024 |
| Utpendlare | 5830 | 5933 | 6127 | 6689 | 6905 | 6779 | 7172 | 7339 |
| Nettopendling | +333 | 588 | +538 | +62 | -253 | -112 | -287 | -315 |
E-post: kommunen@uddevalla.se | Telefon: 0522-69 60 00 | Röststyrd växel 0522-69 70 00
Besöksadress: Varvsvägen 1 | Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397