Befolkningsprognos

Uddevalla kommuns befolkningsprognos beräknad januari 2011.


Folkmängd efter år och ålder

Diagram för befolkningsutveckling och åldersstrukturöppnas i nytt fönster (pdf, 34 kB) »

Folkmängd efter åldersklasser (Avrundade värden)
År 0-5 6-9 10-12 13-15 16-19 20-24 25-44 45-64 65-79 80-w Summa
2009 3 488 2 137 1 641 1 861 3 121 3 408 12 473 13 278 6 997 3 114 51 518
2010 3 600 2 180 1 640 1 820 3 010 3 510 12 425 13 350 7 160 3 165 51 860
2011 3 700 2 245 1 640 1 750 2 845 3 655 12 460 13 430 7 335 3 145 52 200
2012 3 755 2 345 1 645 1 710 2 735 3 710 12 455 13 605 7 435 3 160 52 545
2013 3 770 2 435 1 660 1 710 2 620 3 725 12 550 13 645 7 615 3 150 52 880
2014 3 805 2 480 1 740 1 715 2 555 3 680 12 685 13 705 7 780 3 120 53 265
2015 3 840 2 550 1 795 1 715 2 510 3 625 12 850 13 740 7 890 3 140 53 655
2016 3 825 2 630 1 845 1 735 2 500 3 540 13 030 13 785 7 990 3 165 54 050
2017 3 840 2 645 1 905 1 810 2 475 3 485 13 115 13 860 8 115 3 190 54 440
Folkmängdsutveckling från startåret | För startåret redovisas totala antalet (Avrundade värden)
År 0-5 6-9 10-12 13-15 16-19 20-24 25-44 45-64 65-79 80-w Summa
2009 3 488 2 137 1 641 1 861 3 121 3 408 12 473 13 278 6 997 3 114 51 518
2010 115 45 -5 -40 -115 100 -45 70 165 50 345
2011 210 110 0 -115 -275 245 -15 150 340 30 680
2012 265 210 0 -150 -385 305 -20 325 440 45 1 030
2013 280 300 20 -150 -500 315 80 370 615 35 1 365
2014 320 345 100 -150 -565 270 210 425 785 5 1 745
2015 350 410 150 -145 -615 215 375 460 895 25 2 135
2016 335 495 205 -125 -620 135 560 510 995 50 2 535
2017 350 510 265 -50 -645 75 640 580 1 120 75 2 920
Befolkningsförändringar (Avrundade värden)
År Folkmängd Födda Döda Födelsenetto Inflyttande Utflyttande Flyttningsnetto Folkökning
2010 51 860 645 520 125 2 390 2 170 220 345
2011 52 200 600 570 30 2 495 2 185 310 340
2012 52 545 605 570 30 2 530 2 215 315 345
2013 52 880 605 570 35 2 540 2 235 305 335
2014 53 265 605 570 35 2 595 2 245 350 385
2015 53 655 605 565 40 2 605 2 255 350 390
2016 54 050 610 565 45 2 610 2 260 350 400
2017 54 440 615 565 50 2 595 2 260 335 385
gå till tillgänglighetsdatabasen
Sidan kontrollerad 2012-02-17
Kommentera sidan Yvonne Jägerbrand
Skicka e-post    Besöksadress: Varvsvägen 1, Uddevalla    Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Växel: 0522-69 60 00, Röststyrd växel 0522-69 70 00
Organisationsnummer: 212000-1397