Kommun Politik
Politik och nämnder
Så kan du påverka
Säg vad du tycker
Rapport "Säg vad du tycker" halvår 2007
En "Säg vad du tycker" kan till exempel innehålla både beröm och förslag, därför blir summan av Beröm, Förslag/synpunkter, Klagomål och Skaderisk högre än totalt antal inlämnade "Säg vad du tycker".
| Förvaltning | Beröm | Förslag / synpunkt | Klagomål | Skaderisk | Totalt antal |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialtjänsten | 14 | 8 | 69 | - | 81 |
| Kommunlednings- kontoret | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Tekniska kontoret | 2 | 6 | 5 | 1 | 14 |
| Kultur & Fritid | 1 | 12 | 12 | - | 24 |
| Barn och utbildning | 1 | 2 | 3 | - | 6 |
| Räddningstjänsten | - | - | - | - | - |
| Miljö- och stadsbyggnad | - | 8 | - | - | - |
Klagomålen har till exempel gällt
De synpunkter och förslag som inkommit har bland annat berört
Beröm har getts till bland annat