Statistik

Befolkning

Folkmängd

                 
Tätort 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Uddevalla 30171 30539 30637 30687 30756 30771 30920 31 132 31 442
Herrestad 2478 2508 2508 2518 2534 2654 2737 2 744 2 751
Ljungskile 3376 3469 3494 3517 3538 3567 3562 3 583 3 624
Kommunen totalt 48969 49871 50068 50314 50507 50921 51186 51 518 51 868
                   

Åldersfördelning i procent

                 
Ålder 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 - 5 6,9 5,9 6,0 6,1 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0
6 - 15 13,2 13,5 13,0 12,7 12,3 11,7 11,2 11,0 10,8
16 - 18 3,3 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,6 4,5 4,2
19 - 64 57,2 57,2 57,4 57,5 57,8 58,0 58,0 58,1 58,0
65 - 79 14,3 13,6 13,5 13,5 13,3 13,3 13,5 13,6 13,9
80 - -- 5,0 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,1 6,0 6,1

Folkmängds -förändringar

                 
Fördelning 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Födda 504 493 536 511 541 578 567 578 651
Döda 563 562 546 571 602 573 582 561 519
Inflyttade 2001 2175 2178 2233 2404 2458 2444 2 419 2407
Utflyttade 2000 1931 1977 1928 2146 2044 2169 2 104 2191
Justering                 2
Boende

Bostäder

               
Antal Lägenheter      

 

       
Fördelning 1985 1990 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Småhus 9342 10135 10900 10932 11052 11155 11 279 11 154
Flerbostadshus 12489 12626 13700 13791 13823 13927 13 969 13 839
Antalet lägenheter totalt 21831 22761 *24600 24723 24875 25082 25 248 24 993
* ny beräkningsmetod fr.o.m 2010                

Näringsliv


Sysselsättning - förvärvsarbetande dagbefolkning från 16 år och uppåt.
Näringsliv
Näringsgren 2000 2007 2008 2009
Vård och omsorg 5 528 5 702 5 607 5386
Handel 2 540 3 194 3 268 3170
Tillverkning och utvinning 2 823 2 759 2 509 2155
Utbildning 2 699 2 477 2 482 2415
Företagstjänster 1 427 1 757 1 921 1832
Byggverksamhet 1 457 1 896 1 894 1933
Civila myndigheter och försvaret 865 1 566 1 507 1607
Transport 1 042 1 257 1 270 1389
Personliga och kulturella tjänster 887 936 944 960
Hotell och restaurang 480 661 706 702
Information och kommunikation 467 475 434 363
Fastighetsverksamhet 425 405 400 386
Okänd bransch 475 266 266 257
Kreditinstitut och försäkringsbolag 252 286 253 231
Jord, skogsbruk och fiske 231 235 211 220
Energi och miljö 168 146 188 188
Totalt: 21764 24017 23860 23194

Företag/arbetsgivare


I kommunen med minst 300 anställda 1998-2010
Föetagande
Företag 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kommunen 4160 4287 4164 4342 4400 4400 4400 4500 4500
Regionsjukvården 2725 2740 2800 2955 3000 3000 2850 2200 2200
Pinifarina 1050 660 650 700 700 700 700 650 650
Kommunikation

Pendling

               

Fördelning.

1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Inpendlare 5341 5705 6163 6521 6665 6751 6652 6667
Utpendlare 4956 5667 5830 5933 6127 6689 6905 6779
Nettopendling +385 +38 +333 588 +538 +62 -253 -112
Sidan kontrollerad 2012-01-30
Kommentera sidan Siv Torstensson
Skicka e-post    Besöksadress: Varvsvägen 1, Uddevalla    Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 60 00, Automatisk telefonist 0522-69 70 00
Organisationsnummer: 212000-1397