| Övertidsavgift per vuxenmedia och påbörjad dag | 2 | kr |
| Undantag: | ||
| Övertidsavgift per 7-dagarslån och påbörjad dag | 5 | kr |
| Maxbelopp per media | 100 | kr |
| Maxbelopp totalt | 500 | kr |
| Lånekort, förlorat, vuxen | 25 | kr |
| Lånekort, förlorat, barn | 10 | kr |
| Reservationsavgift | 0 | kr |
| Fjärrlån | 10 | kr |
| Lån från utlandet | faktiska | kostnaden |
| Beställning av kopior | faktiska | kostnaden |
| Mikrokort, per volym | 20 | kr |
| Hyra av film, två dygn | 15 | kr |
| Hyra av tv-spel, 1 vecka | 15 | kr |
| Fotostatkopia, A4 | 2 | kr |
| Fotostatkopia, A3 | 4 | kr |
| Utskrift från dator | 2 | kr |
| Fax inom Sverige och övriga Norden | ||
| Sidan 1-5 | 15 | kr |
| 6-10 | 20 | kr |
| 11- | 40 | kr |
| Fax utrikes | ||
| Startavgift 25 kr plus avgift per påbörjad minut | ||
| enligt Telias minuttaxa. | ||
| Ersättningsbeloppet för förstörda eller förkommen media | ||
| fastställes efter bibliotekets värdering. | ||
| När biblioteket skickar räkning uttages en avgift på 30 kr. |