Avgifter för kartor och mätning
Avsteg från taxan kan förekomma i enskilda fall.
Uppdrag/tjänst | Pris i kronor | Moms | ||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Fullständig nybyggnadskarta | 7 373 | Nej | ||
Enkel nybyggnadskarta | 3 370 | Nej | ||
Hektarkostnad för digital storskalig vektorkarta | ||||
0,1-5,0 Ha | 843 kr/ha (minsta fakturering är 843:-) | Moms 25% | ||
5,1-30,0 Ha | 421 kr/ha | Moms 25% | ||
30,1-100,0 Ha | 210kr/ha | Moms 25% | ||
100,1-Ha | 106 kr/ha | Moms 25% | ||
Räkneexempel 37Ha = (5x843)+(25x421)+(7x210) =16 210 kr | ||||
Utstakning av byggnad | ||||
Bostadshus och ex. industri | 8 006 | Moms 25% | ||
Både bostadshus och komplementbyggnad | 9 269 | Moms 25% | ||
Komplement- och tillbyggnad (ett besök) | 3 370 | Moms 25% | ||
Extra utstakning, timdebitering | 1128/h | Moms 25% | ||
Lägeskontroll av byggnad | ||||
Utförs enligt beslut från bygglovshandläggare | 2 633 | Moms 25% | ||
Övriga GIS-, kart- och mättekniska uppdrag och tjänster | ||||
Timtaxa | 1128/h | Moms 25% | ||
Gränsvisning | ||||
Timtaxa | 1128/h | Moms | ||
Lantmäteriärenden | ||||
B-taxa (Biträdande) | 1200/h | Nej | ||
F-taxa (Förrättningslantmätare och kart- och mätningsingenjör) | 1900/h | Nej |
Information om vår taxa:
- För uppdrag och tjänster som inte innebär myndighetsutövning utgår moms med 25 procent.
- Vid större uppdrag lämnas anbud. Självkostnaden för Uddevalla kommun ska utgöra grunden för ersättningen.
Mer information
Plan och bygglovstaxa med avgifter för kart och mättjänster
Plan- och bygglovstaxa för Uddevalla Kommun.pdf Pdf, 681.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Eller kontakta oss
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00