Avgifter för kartor och mätning
Vanliga kostnader för kart- och mättekniska tjänster år 2023. Kostnaderna kan variera med det angivna ändamålet eller användning av kartmaterialet.
Uppdrag/tjänst | Pris i kronor | Moms | ||
---|---|---|---|---|
| ||||
Fullständig nybyggnadskarta | 6 930 | Nej | ||
Enkel nybyggnadskarta med fältkontroll | 5 670 | Nej | ||
Enkel nybyggnadskarta utan fältkontroll | 3 150 | Nej | ||
Lokaliseringskarta | 945 | Nej | ||
Hektarkostnad för digital storskalig vektorkarta | ||||
0,1-5,0 Ha | 800 | Exkl. moms | ||
5,1-30,0 Ha | 400 | Exkl. moms | ||
30,1-100,0 Ha | 200 | Exkl. moms | ||
100,1-Ha | 100 | Exkl. moms | ||
Räkneexempel 37Ha = (5x800)+(25x400)+(7x200) =15 400 kr | ||||
Utstakning av byggnad | ||||
Bostadshus och industri | 7 560 | Exkl. moms | ||
Både bostadshus och komplementbyggnad | 8 820 | Exkl. moms | ||
Komplement- och tillbyggnad (ett besök) | 3 150 | Exkl. moms | ||
Extra utstakning | 1000/h | Exkl. moms | ||
Lägeskontroll av byggnad | ||||
Utförs enligt beslut från bygglovshandläggare | 2 520 | Exkl. moms | ||
Övriga kart-och mättekniska uppdrag och tjänster | ||||
Timtaxa | 1000/h | Exkl. moms | ||
Gränsvisning | ||||
Timtaxa | 1000/h | Nej |
För uppdrag och tjänster som inte innebär myndighetsutövning utgår moms med 25 procent.
Vid större uppdrag lämnas anbud. Självkostnaden för Uddevalla kommun ska utgöra grunden för ersättningen. För uppdrag och tjänster som inte innebär myndighetsutövning utgår moms med 25 procent.
Mer information
Taxa för uppdragsverksamheten inom det kommunala lantmäteriet/Kart och mät
Taxa för uppdragsverksamheten inom kommunala lantmäteriet.pdf Pdf, 23.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Eller kontakta oss
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00