Avgifter för kartor och mätning
Vanliga kostnader för kart- och mättekniska tjänster år 2024. Kostnaderna kan variera med det angivna ändamålet eller användning av kartmaterialet.
Uppdrag/tjänst | Pris i kronor | Moms | ||
---|---|---|---|---|
| ||||
Fullständig nybyggnadskarta | 7 000 | Nej | ||
Enkel nybyggnadskarta | 3 200 | Nej | ||
Hektarkostnad för digital storskalig vektorkarta | ||||
0,1-5,0 Ha | 800 (Minsta fakturering är 800) | Moms 6% | ||
5,1-30,0 Ha | 400 | Moms 6% | ||
30,1-100,0 Ha | 200 | Moms 6% | ||
100,1-Ha | 100 | Moms 6% | ||
Räkneexempel 37Ha = (5x800)+(25x400)+(7x200) =15 400 kr | ||||
Utstakning av byggnad | ||||
Bostadshus och industri | 7 600 | Moms 25% | ||
Både bostadshus och komplementbyggnad | 8 800 | Moms 25% | ||
Komplement- och tillbyggnad (ett besök) | 3 200 | Moms 25% | ||
Extra utstakning | 1071/h | Moms 25% | ||
Lägeskontroll av byggnad | ||||
Utförs enligt beslut från bygglovshandläggare | 2 500 | Moms 25% | ||
Övriga kart-och mättekniska uppdrag och tjänster | ||||
Timtaxa | 1071/h | Moms 25% | ||
Gränsvisning | ||||
Timtaxa | 1071/h | Nej | ||
Lantmäteriärenden | ||||
B-taxa (Biträdande) | 1200/h | Nej | ||
F-taxa (Beslutande) | 1600/h | Nej |
Information om vår taxa:
- För uppdrag och tjänster som inte innebär myndighetsutövning utgår moms med 25 procent.
- Vid större uppdrag lämnas anbud. Självkostnaden för Uddevalla kommun ska utgöra grunden för ersättningen.
- I Uddevalla kommun gäller ett undantag från beslutet om att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt. Vi tar därmed fortsatt ut avgift i väntan på Lantmäteriets utredning fram till 9 februari 2025. (Beslut: Dnr KS/2023:622)
Mer information
Taxa för uppdragsverksamheten inom det kommunala lantmäteriet/Kart och mät
Taxa för uppdragsverksamheten inom kommunala lantmäteriet.pdf Pdf, 23.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Eller kontakta oss
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00