Befolkning, arbete, byggande
Den 31 december 2021 var 57 122 personer folkbokförda i Uddevalla kommun. Fördelningen mellan män och kvinnor var förhållandevis jämn, 49,9% kvinnor och 50,1% män.
Under 2021 ökade befolkningen med 335 personer (cirka 0,6%), vilket var knappt 110 personer fler än prognosticerat. Efter en lägre befolkningsökning under 2020, till följd av effekter som kunde relateras till pandemin, syns nu en återgång till en mer normal nivå för kommunen.
Folkmängd


Befolkning
Befolkningsförändringar | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Födda | 672 | 622 | 654 | 631 | 627 |
Döda | 602 | 614 | 574 | 551 | 541 |
Födelsenetto | 70 | 108 | 80 | 80 | 86 |
Inflyttning till kommunen | 2 833 | 2 937 | 2 794 | 2 671 | 2 851 |
- Varav från egna länet | 1 707 | 1 896 | 1 906 | 1 767 | 1 871 |
- Varav från övriga Sverige | 664 | 545 | 500 | 580 | 661 |
- Varav från utlandet | 462 | 496 | 388 | 324 | 319 |
Utflyttning från kommunen | 2 361 | 2 557 | 2 461 | 2 675 | 2 617 |
-Varav till egna länet | 1 558 | 1 743 | 1 655 | 1 792 | 1 710 |
-Varav till övriga Sverige | 664 | 668 | 660 | 711 | 698 |
- Varav till utlandet | 139 | 146 | 146 | 172 | 209 |
Flyttnetto | 472 | 380 | 333 | -4 | 234 |
Justering | 57 | 8 | 31 | 8 | 15 |
Befolkningsökning | 599 | 496 | 444 | 84 | 335 |
Kommuner i siffror
Jämför kommunen med andra kommuner. Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? kommunsiffror.scb.se
Befolkningsprognos
Uddevalla kommun gör årligen en befolkningsprognos. Prognosen för hela kommunen omfattar 10 år och för kommunens olika delområden 5 år.
Kontakt
Helena Svernling, utredare
Stadshuset
Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla
Eller kontakta oss
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00