Befolkning, arbete, byggande
Den 31 december 2024 var 57 010 personer folkbokförda i Uddevalla kommun. Könsfördelningen var jämn 2024 då 50 % av kommuninvånarna var kvinnor och 50 % var män
Uddevalla kommuns befolkning minskade från 57 045 invånare till 57 010 invånare under 2024. Detta innebar en befolkningsminskning om 35 personer eller cirka 0,06 %. Nybyggnationen och invandringen har varit mycket låg under 2024, men det faktum att många ukrainare folkbokförde sig under 2024 höjde inflyttningen något. Utvandringen har varit fortsatt hög (cirka 360 personer) under 2024 även om den inte varit fullt så hög som under 2023. Antal födda under året var lågt (cirka 500 personer) och spås vara så de närmsta åren.
Befolkning
Befolkningsförändringar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Födda | 654 | 631 | 627 | 590 | 555 | 507 |
Döda | 574 | 551 | 541 | 570 | 600 | 557 |
Födelsenetto | 80 | 80 | 86 | 20 | -45 | -50 |
Inflyttning till kommunen | 2 794 | 2 671 | 2 851 | 2 685 | 2 535 | 2 613 |
- Varav från egna länet | 1 906 | 1 767 | 1 871 | 1 787 | 1 676 | 1 684 |
- Varav från övriga Sverige | 500 | 580 | 661 | 607 | 598 | 560 |
- Varav från utlandet | 388 | 324 | 319 | 291 | 261 | 369 |
Utflyttning från kommunen | 2 461 | 2 675 | 2 617 | 2 585 | 2 725 | 2 581 |
-Varav till egna länet | 1 655 | 1 792 | 1 710 | 1 737 | 1 690 | 1 638 |
-Varav till övriga Sverige | 660 | 711 | 698 | 610 | 644 | 586 |
- Varav till utlandet | 146 | 172 | 209 | 238 | 391 | 357 |
Flyttnetto | 333 | -4 | 234 | 100 | -190 | 32 |
Justering | 31 | 8 | 15 | 40 | -2 | -17 |
Befolkningsförändring | 444 | 84 | 335 | 160 | -237 | -35 |
Kommuner i siffror
Jämför kommunen med andra kommuner. Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? kommunsiffror.scb.se
Befolkningsprognos
Uddevalla kommun gör årligen en befolkningsprognos. Prognosen för hela kommunen omfattar 10 år och för kommunens olika delområden 5 år.
Kontakt
Helena Svernling, utredare
Stadshuset
Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00