Befolkning, arbete, byggande
Den 31 december 2025 var 56 744 personer folkbokförda i Uddevalla kommun.
Under 2025 minskade befolkningen med 266 personer (cirka -0,5%). Minskningen berodde både på ett negativt födelsenetto och ett negativt flyttnetto. Nybyggnationen och invandringen har varit mycket låg under 2025. Utvandringen har varit fortsatt hög (cirka 345 personer) under 2025 även om den inte varit fullt så hög som under 2023.
Befolkning
Befolkningsförändringar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Födda | 627 | 590 | 555 | 507 | 529 |
Döda | 541 | 570 | 600 | 557 | 603 |
Födelsenetto | 86 | 20 | -45 | -50 | -74 |
Inflyttning till kommunen | 2 851 | 2 685 | 2 535 | 2 613 | 2 436 |
- Varav från egna länet | 1 871 | 1 787 | 1 676 | 1 684 | 1 639 |
- Varav från övriga Sverige | 661 | 607 | 598 | 560 | 552 |
- Varav från utlandet | 319 | 291 | 261 | 369 | 246 |
Utflyttning från kommunen | 2 617 | 2 585 | 2 725 | 2 581 | 2 629 |
- Varav till egna länet | 1 710 | 1 737 | 1 690 | 1 638 | 1 643 |
- Varav till övriga Sverige | 698 | 610 | 644 | 586 | 641 |
- Varav till utlandet | 209 | 238 | 391 | 357 | 346 |
Flyttnetto | 234 | 100 | -190 | 32 | -93 |
Justering | 15 | 40 | -2 | -17 | 1 |
Befolkningsförändring | 335 | 160 | -237 | -35 | -266 |
Kommuner i siffror
Jämför kommunen med andra kommuner. Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? kommunsiffror.scb.se
Befolkningsprognos
Uddevalla kommun gör årligen en befolkningsprognos. Prognosen för hela kommunen omfattar 10 år och för kommunens olika delområden 5 år.
Kontakt
Helena Svernling, utredare
Stadshuset
Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00