Befolkning, arbete, byggande
Den 31 december 2023 var 57 045 personer folkbokförda i Uddevalla kommun. Fördelningen mellan män och kvinnor var förhållandevis jämn, 49,9% kvinnor och 50,1% män.
Under 2023 minskade befolkningen med 237 personer (cirka -0,4%). Nybyggnationen och invandringen var mycket låg under 2023, vilket har påverkat inflyttningen negativt. Prognosavvikelsen beror dock framförallt på att utflyttningen var högre än väntad. När utflyttningen bryts ner på utflyttning till andra kommuner i Sverige och utvandring är det tydligt att denna avvikelse beror på en ovanligt hög utvandring. Utvandringen har varit nära dubbelt så stor jämfört med de senaste tre åren med knappt 200 fler personer som utvandrat jämfört med dessa år.
Befolkning
Befolkningsförändringar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Födda | 622 | 654 | 631 | 627 | 590 | 555 |
Döda | 614 | 574 | 551 | 541 | 570 | 600 |
Födelsenetto | 108 | 80 | 80 | 86 | 20 | -45 |
Inflyttning till kommunen | 2 937 | 2 794 | 2 671 | 2 851 | 2 685 | 2 535 |
- Varav från egna länet | 1 896 | 1 906 | 1 767 | 1 871 | 1 787 | 1 676 |
- Varav från övriga Sverige | 545 | 500 | 580 | 661 | 607 | 598 |
- Varav från utlandet | 496 | 388 | 324 | 319 | 291 | 261 |
Utflyttning från kommunen | 2 557 | 2 461 | 2 675 | 2 617 | 2 585 | 2 725 |
-Varav till egna länet | 1 743 | 1 655 | 1 792 | 1 710 | 1 737 | 1 690 |
-Varav till övriga Sverige | 668 | 660 | 711 | 698 | 610 | 644 |
- Varav till utlandet | 146 | 146 | 172 | 209 | 238 | 391 |
Flyttnetto | 380 | 333 | -4 | 234 | 100 | -190 |
Justering | 8 | 31 | 8 | 15 | 40 | -2 |
Befolkningsökning | 496 | 444 | 84 | 335 | 160 | -237 |
Kommuner i siffror
Jämför kommunen med andra kommuner. Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? kommunsiffror.scb.se
Befolkningsprognos
Uddevalla kommun gör årligen en befolkningsprognos. Prognosen för hela kommunen omfattar 10 år och för kommunens olika delområden 5 år.
Kontakt
Helena Svernling, utredare
Stadshuset
Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla
Eller kontakta oss
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00