Befolkning, arbete, byggande
Den 31 december 2022 var 57 282 personer folkbokförda i Uddevalla kommun. Fördelningen mellan män och kvinnor var förhållandevis jämn, 49,9% kvinnor och 50,1% män.
Under 2022 ökade befolkningen med 160 personer (cirka 0,3%), vilket var cirka 135 personer färre än prognostiserat. Det var framförallt inflyttningen och antalet födslar som blev lägre än prognostiserat. Trenden med färre födslar syns i 20 av 21 län i Sverige.
Folkmängd


Befolkning
Befolkningsförändringar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Födda | 622 | 654 | 631 | 627 | 590 |
Döda | 614 | 574 | 551 | 541 | 570 |
Födelsenetto | 108 | 80 | 80 | 86 | 20 |
Inflyttning till kommunen | 2 937 | 2 794 | 2 671 | 2 851 | 2 685 |
- Varav från egna länet | 1 896 | 1 906 | 1 767 | 1 871 | 1 787 |
- Varav från övriga Sverige | 545 | 500 | 580 | 661 | 607 |
- Varav från utlandet | 496 | 388 | 324 | 319 | 291 |
Utflyttning från kommunen | 2 557 | 2 461 | 2 675 | 2 617 | 2 585 |
-Varav till egna länet | 1 743 | 1 655 | 1 792 | 1 710 | 1 737 |
-Varav till övriga Sverige | 668 | 660 | 711 | 698 | 610 |
- Varav till utlandet | 146 | 146 | 172 | 209 | 238 |
Flyttnetto | 380 | 333 | -4 | 234 | 100 |
Justering | 8 | 31 | 8 | 15 | 40 |
Befolkningsökning | 496 | 444 | 84 | 335 | 160 |
Kommuner i siffror
Jämför kommunen med andra kommuner. Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? kommunsiffror.scb.se
Befolkningsprognos
Uddevalla kommun gör årligen en befolkningsprognos. Prognosen för hela kommunen omfattar 10 år och för kommunens olika delområden 5 år.
Kontakt
Helena Svernling, utredare
Stadshuset
Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla
Eller kontakta oss
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00