Tider för träningskort
Ordinarie öppettider för dig som har träningskort
Dag | Tid |
---|---|
Måndag | 07.00-08.30, 16.00-21.00 |
Tisdag | 07.00-08.30, 16.00-17.30, 19.00-21.00 |
Onsdag | 07.00-08.30, 16.00-21.00 |
Torsdag | 07.00-08.30, 16.00-17.30, 19.00-21.00 |
Fredag | 07.00-08.30, 16.00-21.00 |
Lördag | 09.00-17.00 |
Söndag | 09.00-14:00, 15:30-19.00 Gymnastik och Bouldervägg öppet 09.00-19.00 |
Avvikande öppettider för träningskort
Datum | Dag | Friidrott/Löpning | Gymnastik | Bouldervägg |
24 mars | Måndag | 07.00-15.30 17.00-21.00 | 07.00-15.30 17.00-21.00 | 07.00-15.30 17.00-21.00 |
29 mars | Lördag | 09.00-12.00 | 09.00-17.00 | 09.00-12.00 |
31 mars | Måndag |
07.00-15.30 17.00-21.00
| 07.00-15.30 17.00-21.00 | 07.00-15.30 17.00-21.00 |
7 april | Måndag | 07.00-15.30 17.00-21.00 | 07.00-15.30 17.00-21.00 | 07.00-15.30 17.00-21.00 |
14 april | Måndag |
07.00-15.30 17.00-21.00
|
07.00-15.30 17.00-21.00
|
07.00-15.30 17.00-21.00
|
15 april | Tisdag | 07.00-17.30 19.00-21.00 | 07.00-17.30 19.00-21.00 | 07.00-17.30 19.00-21.00 |
16 april | Onsdag | 07.00-21.00
| 07.00-21.00
| 07.00-21.00
|
17 april | Torsdag | 07.00-17.30 19.00-21.00 | 07.00-17.30 19.00-21.00 | 07.00-17.30 19.00-21.00 |
18 april | Fredag | 11.00-18.00 | 11.00-18.00 | 11.00-18.00 |
19 april | Lördag | Stängt | Stängt | Stängt |
20 april | Söndag | Stängt | Stängt | Stängt |
21 april | Måndag | 11.00-18.00 | 11.00-18.00 | 11.00-18.00 |
22 april | Tisdag | 07.00-17.30 | 07.00-17.30 | 07.00-17.30 |
1 maj | Torsdag | 11.00-18.00 | 11.00-18.00 | 11.00-18.00 |
2 maj | Fredag | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
Träningskort för friidrott och gymnastik är giltiga i ett år från inköpsdatum. Löparkort giltigt säsong 1 oktober-30 april.
Prenumerera på information
Fyll i din e-postadress i prenumerationsrutan nedan så skickar vi ett mail när sidan är uppdaterad med ändrade öppettider.
Eller kontakta oss
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00