Tider för träningskort
Ordinarie öppettider för dig som har träningskort
Dag | Tid |
|---|---|
Måndag | 07.00-08.30, 17.00-21.00 |
Tisdag | 07.00-08.30, 16.00-17.30, 19.00-21.00 |
Onsdag | 07.00-08.30, 16.00-21.00 |
Torsdag | 07.00-08.30, 16.00-17.30, 19.00-21.00 |
Fredag | 07.00-08.30, 16.00-21.00 |
Lördag | 09.00-17.00 |
Söndag | 09.00-14:00, 15:00-19.00 Gymnastik och Bouldervägg öppet 09.00-19.00 |
Avvikande öppettider för träningskort
Datum | Dag | Friidrott/Löpning* | Gymnastik | Bouldervägg |
15 juni | Måndag | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
16 juni | Tisdag | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
17 juni | Onsdag | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
18 juni | Torsdag | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
19 juni | Fredag | Stängt | Stängt | Stängt |
20 juni | Lördag | Stängt | Stängt | Stängt |
21 juni | Söndag | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 |
22 juni | Måndag | 15.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
23 juni | Tisdag | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
24 juni | Onsdag | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
25 juni | Torsdag | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
26 juni | Fredag | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
27 juni | Lördag | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
28 juni | Söndag | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 |
29 juni | Måndag | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
30 juni | Tisdag | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
1 juli | Onsdag | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
2 juli | Torsdag | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
3 juli | Fredag | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
4 juli | Lördag | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
5 juli | Söndag | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 |
*Löparkort giltigt säsong 1 oktober-30 april.
Prenumerera på information
Fyll i din e-postadress i prenumerationsrutan nedan så skickar vi ett mail när sidan är uppdaterad med ändrade öppettider.

Eller kontakta oss
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00