Dansschema
Schema för höstterminen 2022
Sinclair, Östergatan 18
Måndag
Grupp | Tid | Plats |
---|---|---|
Balett från 13 år | 16.00-17.30 | Nya danssalen |
Balett 10-12 år | 17.40-19.10 | Nya danssalen |
Danslinjen | 16.00-17.30 | Sal 732 |
Danslek 5 år | 16.30-17.15 | Sal 733 |
Dansmix 8-9 år grupp 2 | 17.25-18.25 | Sal 733 |
Street 1 från 13 år grupp 2 | 18.45-19.45 | Sal 733 |
Street 2 från 13 år | 19.30-20.45 | Nya danssalen |
Tisdag
Grupp | Tid | Plats |
---|---|---|
Dansmix 6-7 år grupp 1 | 16.30-17.15 | Sal 733 |
Dansmix 6-7 år grupp 4 | 17.25-18.10 | Sal 733 |
Jazz 10-12 år | 18.00-19.00 | Sal 732 |
Street 1 10-12 år grupp 2 | 18.30-19.30 | Nya danssalen |
Onsdag
Grupp | Tid | Plats |
---|---|---|
Dansmix 6-7 år grupp 2 | 17.10-17.55 | Sal 732 |
Dansmix 6-7 år grupp 3 | 16.30-17.15 | Sal 733 |
Dansmix 8-9 år grupp 1 | 18.15-19.15 | Sal 732 |
Dansmix 8-9 år grupp 3 | 17.25-18.25 | Sal 733 |
Modern/lyrical från 13 år | 18.45-20.15 | Nya danssalen |
Street 1 från 13 år grupp 1 | 16.00-17.00 | Sal 732 |
Torsdag
Grupp | Tid | Plats |
---|---|---|
Commercial 2 från 13 år | 17.40-18.55 | Sal 732 |
Danslinjen | 16.00-17.30 | Sal 732 |
Jazz från 16 år | 19.15-20.45 | Sal 732 |
Fredag
Grupp | Tid | Plats |
---|---|---|
Danslinjen | 16.00-17.00 | Nya Danssalen |
Ljungskileskolan
Tisdag
Grupp | Tid | Plats |
---|---|---|
Ljungskile grupp 1 årskurs 1-2 | 14.45-15.30 | Musiksalen |
Ljungskile grupp 2 årskurs 3-4 | 15.35-16.35 | Musiksalen |
Ljungskile grupp 3 årskurs 5-6 | 16.45-17.45 | Musiksalen |
Rampen - Källdalsskolan
Torsdag
Grupp | Tid | Plats |
---|---|---|
Dansmix årskurs 1-3 | 14.20-15.05 | Danssalen |
Dansmix årskurs 4-6 | 15.15-16.15 | Danssalen |
Eller kontakta oss
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00