Skattesatser
Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. Siffrorna i tabellerna anger antal kronor per beskattningsbar 100-lapp. I kommunalskatten ingår förutom skatt till kommunen även skatt till regionen (Västra Götalandsregionen). Uddevalla kommuns skattesats uppgår inkomstår 2025 till 22,16 kronor per hundralapp, det vill säga 22,16 % av den beskattningsbara inkomsten.
Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling du tillhör. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.
Skattesats 2025
Församling | Skatt med kyrkoavgift | Skatt utan kyrkoavgift | Skatt till kommun | Skatt till region | Kyrko-avgift | Begravnings-avgift |
---|---|---|---|---|---|---|
Bokenäs | 35,253 | 33,933 | 22,16 | 11,48 | 1,32 | 0,293 |
Bäve | 35,143 | 33,933 | 22,16 | 11,48 | 1,21 | 0,293 |
Herrestad | 35,143 | 33,933 | 22,16 | 11,48 | 1,21 | 0,293 |
Lane-Ryr | 35,143 | 33,933 | 22,16 | 11,48 | 1,21 | 0,293 |
Ljungskile | 35,073 | 33,933 | 22,16 | 11,48 | 1,14 | 0,293 |
Dalaberg | 35,143 | 33,933 | 22,16 | 11,48 | 1,21 | 0,293 |
Uddevalla | 35,143 | 33,933 | 22,16 | 11,48 | 1,21 | 0,293 |
Kontakt
Johan Karlsson, ekonomichef
Stadshuset
Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla
Eller kontakta oss
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00