Sammanträdeskalender
Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.
Kalender för januari - juni 2026
Nämnd/styrelse | jan | feb | mars | april | maj | juni | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 10* | 17:30 *09:00 |
Kommunstyrelsen | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 16 | 11:00 |
Förskole- och grundskolenämnden | 29 | 26 | 24 | 22 | 28 | 17 | 08:30 |
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämden | 2, 27 | - | 4 | 1 | 6 | 9 | 08:30-16:00 |
Kultur- och fritidsnämnden | 15 | 12 | 12 | 7 | 19 | 23 | 09:00 |
Samhällsbyggnadsnämnden | 22 | 19 | 19 | 16 | 21 | 17 | 08:30 |
Socialnämnden | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 08:30 |
Socialnämndens arbetsutskott | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 13:30 |
Rådet för social hållbarhet | - | 5* | - | - | 7 | - | 09.00-12:00 *09:00-16:00 |
Demokratiberedningen | |||||||
Jävsutskottet | 29 | - | 3, 31 | - | 4* | 23 | 8:30-09:30 *13:00-13:30 |
Personalutskottet | 29 | - | 2*, 30 | - | 4** | 22* | 10:00-12:00 *13:00-15:00 **13:30-15:30 |
Kommunala rådet för äldre | 19 | - | 02 | - | 04 | - | 08:30 |
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning | 19 | - | 02 | - | 04 | - | 09:30 |
Revisorerna | 28 | 18 | 25 | 22 | 27 | 17 | 11:00 |
Uddevalla Utvecklings AB | 30 | - | 10* | - | 25 | - | 09:00 *13:00 |
Ungdomsfullmäktige | - | 24 | 17 | 14 | 12 | - | 16:30-18:30 |
Vänortskommittén | |||||||
Vänortsstyrelen |
Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.
Kalender för juli - december 2026
Nämnd/styrelse | juli | aug | sept | okt | nov | dec | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | - | 9 | 14 | 11 | 9 | 17:30 |
Kommunstyrelsen | - | 26 | 30 | 28 | 25 | 14 | 11:00 |
Förskole- och grundskolenämnden | - | 27 | 24 | 22 | 26 | 15 | 08:30 |
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden | - | - | 2 | 7 | 4 | 2 | 08:30-16:00 |
Kultur- och fritidsnämnden | - | 19 | 10 | 15 | 12 | 10 | 09:00 |
Samhällsbyggnadsnämnden | - | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 08:30 |
Socialnämnden | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 08:30 |
Socialnämndens arbetsutskott | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 13:30 |
Rådet för social hållbarhet | - | - | 3 | - | 2* | - | 09:00-12:00 *13:00-16:00 |
Demokratiberedningen | |||||||
Jävsutskottet | - | - | 1 | 6, 27 | 24 | 18 | 8:30-09:30 |
Personalutskottet | - | - | 1* | 6, 29 | 24* | 18 | 10:00-12:00 *13:00-15:00 |
Kommunala rådet för äldre | - | 24 | - | 26 | 23 | - | 08:30 |
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning | - | 24 | - | 26 | 23 | - | 09:30 |
Revisorerna | - | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | 11:00 |
Uddevalla Utvecklings AB | - | - | 24 | - | 12 | 8* | 09:00 * 12:00 |
Ungdomsfullmäktige | |||||||
Vänortskommittén | |||||||
Vänortsstyrelen |

Eller kontakta oss
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00