Sammanträdeskalender
Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.
Kalender för januari - juni 2023
Nämnd/styrelse | jan | feb | mars | april | maj | juni | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 14* | 17:30 |
Kommunstyrelsen | 25 | 22 | 29 | 26 | 31 | 28 | 11:00 |
Barn och utbildningsnämnden | 12 | 14 | 9 | 13 | 11 | 15 | 8:30 |
Kultur och fritidsnämnden | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 29 | 9:00 |
Samhällsbyggnadsnämnden | 19 | 16 | 16 | 20 | 16 | 22 | 8:30 |
Socialnämnden | 4, 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 21 | 8:30 |
Socialnämndens arbetsutskott | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 13:30 |
Arbetsmarknads- och integrationsutskott | - | 7* | 6 | 5 | 9 | 7 | 9:00-12:00 |
Demokratiberedningen | - | 8 | 8 | 12 | 10 | - | 13:30 |
Jävsutskottet | 31 | 28 | - | 4 | 2 | 8 | 8:30-9:30 |
Personalutskottet | 31 | 28 | - | 4 | 2 | 8 | 10:00-12:00 |
Hälsopolitska rådet | 30 | - | - | - | - | 1 | |
Kommunala rådet för äldre | - | 10 | - | 21 | 29 | - | 09:00-12:00 |
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning | - | 10 | - | 21* | 29 | - | 13:00-16:00 |
Revisorerna | 18 | 1 | 1, 30 | - | 3 | 7 | 8:00 |
Ungdomsfullmäktige | - | 9 | 13 | 20 | 25 | - | 17:00 |
Vänortskommittén | - | 16 | - | 27 | - | - | 17:00 |
Vänortsstyrelen | 30 | - | - | 11 | - | - | 16:00 |
Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.
Kalender för juli - december 2023
Nämnd/styrelse | juli | aug | sept | okt | nov | dec | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | - | 13 | 11 | 8 | 13 | 17:30 |
Kommunstyrelsen | - | - | 27 | 25 | 29 | 20 | 11:00 |
Barn och utbildningsnämnden | - | 24 | 14 | 12 | 9 | 7 | 8:30 |
Kultur och fritidsnämnden | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 9:00 | |
Samhällsbyggnadsnämnden | - | 31 | 21 | 19 | 16 | 14 | 8:30 |
Socialnämnden | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 | 8:30 |
Socialnämndens arbetsutskott | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 13:30 |
Arbetsmarknads- och integrationsutskott | - | - | 6 | 2* | 6 | 6 | 9:00-12:00 |
Demokratiberedningen | - | - | 13 | 11 | 8 | 13 | 13.30 |
Jävsutskottet | - | - | 5 | 3, 31 | - | 5 | 8:30-9:30 |
Personalutskottet | - | - | 5 | 2, 31 | - | 5 | 10:00-12:00 |
Hälsopolitiska rådet | - | - | 25 | - | 22 | - | |
Kommunala rådet för äldre | - | 28 | - | 2 | 27 | - | 09:00-12:00 |
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning | - | 28 | - | 2* | 27 | - | 13:00-16:00 |
Revisorerna | - | 30 | 28 | - | 1 | 6 | 8:00 |
Ungdomsfullmäktige | |||||||
Vänortskommittén | - | - | 28 | - | 30 | - | 17:00 |
Vänortsstyrelen | - | - | 11 | - | 13 | 16:00 |
Eller kontakta oss
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00