Sammanträdeskalender
Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.
Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.
Kalender för juli - december 2023
Nämnd/styrelse | juli | aug | sept | okt | nov | dec | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | - | 13 | 11 | 8 | 13 | 17:30 |
Kommunstyrelsen | - | 30 | 27 | 25 | 29 | 20 | 11:00 |
Barn och utbildningsnämnden | - | 24 | 14 | 12 | 9 | 7 | 8:30 |
Kultur och fritidsnämnden | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 9:00 | |
Samhällsbyggnadsnämnden | - | 31 | 21 | 19 | 16 | 14 | 8:30 |
Socialnämnden | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 | 8:30 |
Socialnämndens arbetsutskott | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 13:30 |
Arbetsmarknads- och integrationsutskott | - | - | 6 | 2* | 6 | 6 | 9:00-12:00 |
Demokratiberedningen | - | - | 13 | 11 | 8 | 13 | 13.30 |
Jävsutskottet | - | - | 5 | 3, 31 | - | 5 | 8:30-9:30 |
Personalutskottet | - | - | 5 | 2, 31 | - | 5 | 10:00-12:00 |
Hälsopolitiska rådet | - | - | 25 | - | 22 | - | |
Kommunala rådet för äldre | - | 28 | - | 2 | 27 | - | 09:00-12:00 |
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning | - | 28 | - | 2* | 27 | - | 13:00-16:00 |
Revisorerna | - | 30 | 28 | - | 1 | 6 | 8:00 |
Ungdomsfullmäktige | |||||||
Vänortskommittén | - | - | 28 | - | 30 | - | 17:00 |
Vänortsstyrelen | - | - | 11 | - | 13 | 16:00 |
Kalender för januari - juni 2024
Nämnd/styrelse | jan | feb | mars | april | maj | juni | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 10 | 14 | 13 | 10 | 15 | 13* | 17:30 |
Kommunstyrelsen | 31 | 28 | 27 | 24 | 29 | 26 | 11:00 |
Barn och utbildningsnämnden | 24 | 15 | 20 | 17 | 22 | 18 | 8:30 |
Kultur och fritidsnämnden | 9:00 | ||||||
Samhällsbyggnadsnämnden | 23 | 26 | 21 | 18 | 23 | 19 | 8:30 |
Socialnämnden | 17 | 21 | 20 | 17 | 22 | 19 | 8:30 |
Socialnämndens arbetsutskott | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 13:30 |
Arbetsmarknads- och integrationsutskott | - | 7 | 6 | 3* | 8 | 5 | 9:00-12:00 |
Demokratiberedningen | 13:30 | ||||||
Jävsutskottet | 29 | - | 4, 25 | 29 | - | 3 | 8:30-9:30 |
Personalutskottet | 29 | - | 4, 25 | 29 | - | 3 | 10:00-12:00 |
Hälsopolitska rådet | 22 | - | - | - | 14 | - | |
Kommunala rådet för äldre | 15 | - | 14 | - | 16 | - | 08:30-11:00 |
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning | 15 | - | 14 | - | 16 | - | 09:30-12:00 |
Revisorerna | 17 | 21 | 27 | 17 | 15 | 12 | 8:00 |
Ungdomsfullmäktige | 17:00 | ||||||
Vänortskommittén | 17:00 | ||||||
Vänortsstyrelen | 16:00 |
Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.
Kalender för juli - december 2024
Nämnd/styrelse | juli | aug | sept | okt | nov | dec | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | - | 11 | 9 | 13 | 11 | 17:30 |
Kommunstyrelsen | - | 28 | 25 | 30 | 27 | 17 | 11:00 |
Barn och utbildningsnämnden | - | 21 | 18? | 23 | 20 | 12 | 8:30 |
Kultur och fritidsnämnden | 9:00 | ||||||
Samhällsbyggnadsnämnden | - | 29 | 19 | 17 | 21 | 12 | 8:30 |
Socialnämnden | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 | 8:30 |
Socialnämndens arbetsutskott | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13:30 |
Arbetsmarknads- och integrationsutskott | - | - | 4 | 2 | 6* | 4 | 9:00-12:00 |
Demokratiberedningen | 13.30 | ||||||
Jävsutskottet | - | 29 | 30 | 28 | - | 2 | 8:30-9:30 |
Personalutskottet | - | - | 30 | 28 | - | 2 | 10:00-12:00 |
Hälsopolitiska rådet | - | - | 23 | - | 14 | - | |
Kommunala rådet för äldre | - | - | 2 | 15* | - | 3 | 09:00-12:00 |
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning | - | - | 2 | 15 | - | 3 | 13:00-16:00 |
Revisorerna | - | 28 | 26 | 23 | 20 | 18 | 8:00 |
Ungdomsfullmäktige | |||||||
Vänortskommittén | 17:00 | ||||||
Vänortsstyrelen | 16:00 |
Eller kontakta oss
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00