Sammanträdeskalender
Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.
Kalender för januari - juni 2025
Nämnd/styrelse | jan | feb | mars | april | maj | juni | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 8 | 12 | 12 | 9 | 14 | 10* | 17:30- *09:00- |
Kommunstyrelsen | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 17 | 11:00 |
Barn och utbildningsnämnden | 23 | 27 | 24 (må) | 23 (ons) | 22 | 19 | 08:30 |
Kultur och fritidsnämnden | 28 | 25 | 25 | 22 | 20 | 19 | 09:00 |
Samhällsbyggnadsnämnden | 20 | 11 | 18 | 15 | 22 | 25 | 08:30 |
Socialnämnden | 15 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 | 08:30 |
Socialnämndens arbetsutskott | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 13:30 |
Arbetsmarknads- och integrationsutskott | - | 5 | 5 | 2* | 7 | 4 | 09:00-12:00 *09:00-16:00 |
Demokratiberedningen | - | 12 | 12 | 9 | 14 | - | 13:30-16:00 |
Jävsutskottet | 30 | 27 | 27 | - | 5, 22 | 19 | 08:30-09:30 |
Personalutskottet | 30 | 27 | 27 | - | 5, 22 | 19 | 10:00-12:00 |
Hälsopolitska rådet | 20 | - | - | - | 19 | - | 13:00-16:00 |
Kommunala rådet för äldre | - | 13 | - | 4* | - | 3 | 8:30-11:00 *8:30-12:00 |
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning | - | 13 | - | 4* | - | 3 | 9:30-12:00 *8:30-12:00 |
Revisorerna | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 18 | 13:00-16:00 |
Uddevalla Utvecklings AB | 10, 16* | - | 11, 28** | - | 16 | 3 | 13:00-16:00 *9:00-12:00 **9:00-16:00 |
Ungdomsfullmäktige | - | 6 | 13 | 8 | 15 | - | 17:00-19:00 |
Vänortskommittén | - | 13 | - | 15 | - | - | 17:00-19:00 |
Vänortsstyrelen | 21 | - | 25 | - | - | - | 15:00-16:30 |
Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.
Kalender för juli - december 2025
Nämnd/styrelse | juli | aug | sept | okt | nov | dec | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | - | 10 | 8 | 12 | 10 | 17:30- |
Kommunstyrelsen | - | 27 | 24 | 29 | 26 | 17 | 11:00 |
Barn och utbildningsnämnden | - | 28 | 25 | 23 | 27 | 18 | 08:30 |
Kultur och fritidsnämnden | - | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | 09:00 |
Samhällsbyggnadsnämnden | - | 21 | 18 | 16 | 20 | 11 | 08:30 |
Socialnämnden | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 08:30 |
Socialnämndens arbetsutskott | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 13:30 |
Arbetsmarknads- och integrationsutskott | - | - | 3 | 1* | 5 | 3 | 09:00-12:00 *09:00-16:00 |
Demokratiberedningen | - | - | 10 | 8 | 12 | 10 | 13:30-16:00 |
Jävsutskottet | - | 28 | 25 | 30 | 27 | 18 | 08:30-09:30 |
Personalutskottet | - | 28 | 25 | 30 | 27 | 18 | 10:00-12:00 |
Hälsopolitiska rådet | - | - | 29 | - | 13* | - | 09:00:12:00 *13:00-16:00 |
Kommunala rådet för äldre | - | 29 | - | 9* | - | 4 | 8:30-11:00 *8:30-12:00 |
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning | - | 29 | - | 9* | - | 4 | 9:30-12:00 *8:30-12:00 |
Revisorerna | - | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 | 13:00-16:00 |
Uddevalla Utvecklings AB | - | - | 1, 26* | 3** | 13* | 12*** | 13:00-16:00 *9:00-12:00 **9:00-16:00 ***12:00-16:00 |
Ungdomsfullmäktige | 17:00-19:00 | ||||||
Vänortskommittén | - | - | 11 | - | 13 | - | 17:00-19:00 |
Vänortsstyrelen |
Eller kontakta oss
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00