Elevantal per skola höstterminen 2026
Bokenäs skola | 163 |
Dalabergsskolan | 270 |
Fjällskolan | 40 |
Forshällaskolan | 413 |
Hogstorps skola | 148 |
Kisslebergsskolan | 291 |
Källdal anpassad grundskola | 70 |
| Källdalsskolan | 382 |
Lane Ryrs Skola | 128 |
Linnéaskolan | 240 |
Ljungskileskolan | 467 |
Norgården anpassad grundskola | 38 |
Norgårdenskolan 7-9 | 453 |
Norrskolan | 287 |
Ramnerödsskolan 7-9 | 328 |
Ramnerödsskolan F-6 | 292 |
| Sandersdalsskolan | 308 |
Sommarhemsskolan 7-9 | 399 |
Sommarhemsskolan F-6 | 338 |
Stråket anpassad grundskola | 42 |
Unnerödsskolan | 221 |
Västerskolan 7-9 | 298 |
Äsperödsskolan F-6 | 318 |
Unnerödsskolan | 224 |
Västerskolan 7-9 | 365 |
Äsperödsskolan F-6 | 342 |

Eller kontakta oss
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00