Förskolor
.jpg)
Förskolor i Uddevalla tätort
Norr/Bleket
Förskola | Driftsform | Övrigt |
---|---|---|
Kommunal | Naturförskola | |
Kommunal | ||
Fristående | ||
Fristående | ||
Kommunal | ||
Kommunal | ||
Kommunal | ||
Fristående | ||
Fristående |
Centrala Uddevalla
Förskola | Driftsform | Övrigt |
---|---|---|
Fristående | ||
Fristående | ||
Fristående | Montessoriförskola | |
Kommunal | ||
Kommunal | Har dygnet runt-verksamhet |
Södra Uddevalla
Förskola | Driftsform | Övrigt |
---|---|---|
Fristående | ||
Kommunal |
Östra Uddevalla
Förskola | Driftsform | Övrigt |
---|---|---|
Fristående | ||
Fristående | ||
Kommunal | ||
Fristående | ||
Kommunal |
Västra Uddevalla
Förskola | Driftsform | Övrigt |
---|---|---|
Fristående | ||
Fristående | ||
Fristående | ||
Kommunal | ||
Fristående | ||
Kommunal | ||
Kommunal |
Förskolor utanför Uddevalla tätort
Herrestad
Förskola | Område | Driftsform | Övrigt |
---|---|---|---|
Herrestad | Kommunal | ||
Herrestad | Kommunal | ||
Herrestad | Fristående | ||
Herrestad | Kommunal | ||
Misteröd | Fristående | ||
Misteröd | Fristående |
Bokenäs - Rotviksbro - Hogstorp
Förskola | Område | Driftsform | Övrigt |
---|---|---|---|
Bokenäs | Kommunal |
| |
Bokenäs | Fristående | Föräldrakooperativ | |
Rotviksbro | Kommunal |
| |
Hogstorp | Kommunal |
|
Forshälla och Ljungskile
Förskola | Område | Driftsform | Övrigt |
---|---|---|---|
Forshälla | Kommunal | Verksamheten avvecklas hösten 2021. | |
Ljungskile | Fristående | ||
Ljungskile | Kommunal | ||
Ljungskile | Kommunal | Äventyrsförskola | |
Forshälla | Fristående | ||
Sundstrand | Kommunal | ||
Ljungskile | Fristående |
Lane-Ryr
Förskola | Driftsform | Övrigt |
---|---|---|
Kommunal |
|
Eller kontakta oss
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00